| Fedha | Ambapo hutumiwa | Kuuza (Rwanda) | Ununuzi (Rwanda) | 
|---|---|---|---|
| USD | All over the world | 834.8 Frw | 818.5 Frw | 
| GBP | United Kingdom | 1,046.9 Frw | 1,026.4 Frw | 
| EUR | All over the world | 890.4 Frw | 873 Frw | 
| KES | Kenya | 8 Frw | 7.9 Frw | 
| UGX | Uganda | 0.23 Frw | 0.22 Frw | 
| TZS | Tanzania | 0.37 Frw | 0.36 Frw | 
| CAD | Canada | 629.9 Frw | 617.6 Frw | 
| INR | India | 12.9 Frw | 12.6 Frw | 
| BIF | Burundi | 0.48 Frw | 0.47 Frw | 
| ZAR | South Africa | 62 Frw | 60.8 Frw | 
						
						
FUNGA HAPA KUFUA MAREKANI AU UFASHAJI. ITI KATIKA ...
 
                           
							Mwongozo wa Mtumiaji wa Tovuti hii: Bonyeza hapa