| Catégorie | Unité | Prix sur le marché (en FRW) |
|---|---|---|
| Haricots | Kg | 800 Frw |
| Kg | 300 Frw | |
| Fruits/Ananas | Pc | 850 Frw |
| Kg | 2,500 Frw | |
| Fruit/Orange | Kg | 700 Frw |
| Fruits/Papaye | Pc | 1,300 Frw |
| Box | 1,300 Frw | |
| Kg | 1,350 Frw | |
| Fruits/cytrons | Kg | 1,400 Frw |
| Fruits/Pastèque | Pc | 2,300 Frw |
| Fruits/Pomme | Pc | 300 Frw |
| Kg | 6400 Frw | |
| Fruits/Avocatier | Pc | 300 Frw |
| Pc | 110 Frw | |
| Pc | 1,200 Frw | |
| Pc | 1,500 Frw | |
| Pc | 500 Frw | |
| Kg | 1,600 Frw | |
| Kg | 1,200 Frw | |
| Kg | 6,00 Frw | |
| Farine de manioc/Kinazi | Kg | 800 Frw |
| Kg | 840 Frw | |
| Kg | 800 Frw | |
| Kg | 1,300 Frw | |
| Sel | Kg | 500 Frw |
| Kg | 1,700 Frw | |
| Kg | 850 Frw | |
| la farine du sorgho | Kg | 1,200 Frw |
| Kg | 3000 Frw | |
| Kg | 4,200 Frw | |
| Kg | 2,800 Frw | |
| Kg | 1300 Frw | |
| Kg | 2,000 Frw | |
| Kg | 1,700 Frw | |
| Kg | 5,100 Frw | |
| Kg | 5,500 Frw | |
| Kg | 2,500 Frw | |
| Kg | 4,300 Frw | |
| Kg | 2,800 Frw | |
| Kg | 2,500 Frw | |
| Viande de poulet | Kg | 4,900 Frw |
| Kg | 6,000 Frw | |
| Kg | 3,700 Frw | |
| Kg | 4,800 Frw | |
| Kg | 3,950 Frw | |
| Kg | 1400 Frw | |
| Riz basmat | Kg | 5000 Frw |
| Kg | 950 Frw | |
| Kg | 830 Frw | |
| Kg | 1050 Frw | |
| Kg | 1,200 Frw | |
| L | 3,000 Frw | |
| L | 2100 Frw | |
| L | 6,500 Frw | |
| œufs | Pc | 140 Frw |
| Pc | 1,300 Frw | |
| Le vinaigre | Pc | 3,500 Frw |
| Pc | 100 Frw | |
| Pain sanduic | Pc | 100 Frw |
| Kg | 1150 Frw | |
| Kg | 650 Frw | |
| Kg | 650 Frw | |
| Oignon puwalo | Pc | 80 Frw |
| Kg | 800 Frw | |
| Légumes/Choux | Pc | 500 Frw |
| Pc | 150 Frw | |
| Champignons | Kg | 2,700 Frw |
| Kg | 1,300 Frw | |
| Pilipili | Kg | 340 Frw |
| Légumes/Choux fleur | Pc | 650 Frw |
| Poivrons | Pc | 160 Frw |
| Des légumes/Choux rouges | Pc | 1,200 Frw |
| Pc | 300 Frw | |
| Oignon rouge | Kg | 700 Frw |
| Pc | 300 Frw | |
| Oignon blanc | Kg | 950 Frw |
| Manioc | Kg | 650 Frw |
| Pois frais | Kg | 1,600 Frw |
| Pommes de terre | Kg | 410 Frw |
| Bananes | Kg | 400 Frw |
| Kg | 700 Frw | |
| Soja | Kg | 1,500 Frw |
| Haricots Frais | Kg | 1,500 Frw |
| Kg | 2,000 Frw | |
| Haricots Blanche | Kg | 1,500 Frw |
| Haricots jaune | Kg | 1,200 Frw |
| Kg | 310 Frw | |
| Sezame | Kg | 4800 Frw |
| Pc | 2,300 Frw | |
| Patate douce | Kg | 450 Frw |
| Kg | 1,200 Frw | |
| Maïs | Pc | 400 Frw |
| Kg | 5500 Frw |
CLIQUEZ ICI POUR VISITER OU ENREGISTRER. C'EST FACILE...
Guide d'utilisation de ce site Web: cliquez ici